Dimanche 15 décembre 2019 se déroulait la 10ème édition du Trail de Montigny dans la forêt du Roumare à Montigny (76). Deux distances étaient proposées aux 1 400 traileuses et traileurs (RECORD de fréquentation) : 11 et 21 km.


Pour finir l’année avec de beaux souvenirs, pas moins de 19 membres du Montville Running Club s’étaient inscrits à cette manifestation :
- sur le 11 km, Carole et Sébastien BEURIOT, Sophie FRETIGNY, Ana GAILLARD, Lucie LEBOURG, Sandrine et Wandrille LEFEBVRE, Christine LEROY, Fabrice BERTIN, Jean-Philippe BOUILLON, Jérôme CLABAUT, Olivier FEMEL, Nicolas LEROY, Fabrice SEVESTRE. Céline, Thierry JOLLY et leur fils Julien étaient aussi sur cette course ;
- sur le 21 km : Karin et Frédéric BARGAIN, Laurence MEIGNAN, Guillaume BOUSSARD, Alain CHALUMEAU, Arnaud GUENIVET
Malgré une semaine tempétueuse et pluvieuse, la course a été maintenue et le terrain bien que gras et glissant restait encore bien roulant sur de nombreuses zones. La douceur et le soleil s’étaient donnés rendez vous ce matin à 10h à Montigny. Tous nos représentants ont adoré ce parcours avec ce temps. Maintenant place à la pause de fin d’année.
Nom prénom | Temps | Classement scratch | Classement Catégorie |
BERTIN Fabrice | 55mn40s | 76ème (sur 891 finishers) | 5ème V2M |
SEVESTRE Fabrice | 57mn33s | 108ème | 31ème V1M |
JOLLY Céline | 1h01mn29s | 184ème | 4ème V1F |
CLABAUT Jérôme | 1h05mn42s | 267ème | 78ème V1M |
LEROY Nicolas | 1h06mn09s | 281ème | 82ème V1M |
JOLLY Thierry | 1h07mn43s | 310ème | 42ème V2M |
JOLLY Julien | 1h07mn43s | 311ème | 13ème CAM |
LEFEBVRE Wandrille | 1h09mn47s | 365ème | 111ème SEM |
LEFEBVRE Sandrine | 1h12mn39s | 446ème | 17ème V1F |
FEMEL Olivier | 1h16mn21s | 534ème | 127ème V1M |
LEBOURG Lucie | 1h18mn55s | 597ème | 16ème V2F |
FRETIGNY Sophie | 1h21mn43s | 660ème | 22ème V2F |
GAILLARD Ana | 1h27mn13s | 765ème | 41ème V2F |
LEROY Christine | 1h28mn47s | 789ème | 43ème V2F |
BOUILLON Jean-Philippe | 1h28mn47s | 790ème | 96ème V2M |
BEURIOT Carole | 1h51mn38s | 883ème | 108ème V1F |
BEURIOT Sébastien | 1h51mn38s | 884ème | 176ème V1M |
Nom Prénom | Temps | Classement scratch | Classement Catégorie |
CHALUMEAU Alain | 1h37mn26s | 128ème (sur 508 finishers) | 13ème V2M |
BARGAIN Frédéric | 1h37mn44s | 130ème | 42ème V1M |
GUENIVET Arnaud | 1h51mn56s | 286ème | 99ème V1M |
BARGAIN Karin | 2h02mn08s | 398ème | 14ème V1F |
MEIGNAN Laurence | 2h02mn08s | 399ème | 4ème V2F |
BOUSSARD Guillaume | 2h04mn59s | 421ème | 151ème SEM |
Si votre nom n’apparait sur l’une de ces deux listes ou s’il manque des données sur votre temps notamment, veuillez m’en excuser et me contacter pour le rajouter au moyen du formulaire ici.
Bravo à vous toutes et tous pour votre participation à cette course et pour votre résultat.
Pour accéder aux photos, cliquer sur la photo ci-dessous. Pour visualiser les photos suivantes, il faut cliquer sur la photo en cours.
Crédit photos : Sébastien BEURIOT,Fabienne FEMEL et site Internet http://www.cb2000.fr .