
Le MRC finançait le semi marathon et les 10 km des boucles du pays Elbeuvien le dimanche 20 mars. Une belle brochette d’orange était présente. 24 s’alignaient sur le semi et 5 étaient sur le 10 km.
Bravo à tous pour vos résultats. Mention spéciale pour Bérengère qui finit première Master 2 féminine.Vive le MRC.
Les photos en cliquant ici
Résultats du semi CHRISTOPHE COCHARD | 01:29:20 | ||||
FABRICE BERTIN | 01:29:55 | ||||
FREDERIC BARGAIN | 01:29:58 | ||||
THIERRY BRAULT | 01:37:20 | ||||
PASCAL GAILLARD | 01:39:22 | ||||
BERENGERE MONNEAUX | 01:39:22 | ||||
FABRICE BOUCOURT | 01:45:31 | ||||
ALAIN ROGISTER | 01:45:44 | ||||
BRUNO VIARD | 01:45:44 | ||||
STEPHANE DORAY | 01:47:25 | ||||
MATTHIEU BUQUET | 01:48:55 | ||||
ISABELLE BOUTEILLE | 01:51:06 | ||||
JOSEPH COLLE | 01:52:04 | ||||
MANAOR BRITO | 01:54:19 | ||||
EMMANUELLA THIMONIER | 01:58:08 | ||||
LAURE LEBLOND | 01:58:43 | ||||
FLORENCE ESNAULT | 02:00:11 | ||||
JEROME LEPINE | 02:04:50 | ||||
SOPHIE FRETIGNY | 02:05:45 | ||||
PERRINE PAPILLON | 02:08:56 | ||||
LAURENT HENRY | 02:08:57 | ||||
LUCIE LEBOURG | 02:09:17 | ||||
CHRISTELE CONSEIL | 02:13:09 | ||||
SOPHIE LEFEBVRE BERBER | 02:20:09 |
Résultats du 10 km
QUENTIN COLLE | 00:45:18 | ||||
JEAN-LUC LE COZ | 00:50:59 | ||||
CYRIL THION | 00:51:35 | ||||
DAMIEN GUILLON | 00:52:13 | ||||
SEBASTIEN GUERIN | 01:00:11 |