Dimanche 23 juin 2019 se déroulait la 6ème édition du Trail de l’Eau à Bois-Guillaume (76) organisé par l’Entente Mont Saint-Aignan Maromme dans la forêt verte. 3 parcours de trail étaient proposés aux participants : 6 km, 13 km et 30 km.
Une dizaine de membre du Montville Running Club a participé à cette manifestation sur la distance du 13 km sous une température élevée voire moite.

Nom et Prénom | Temps | Classement général (scratch) |
SEVESTRE Fabrice | 1h03mn02s | 33ème sur 254 finishers |
GAILLARD Pascal | 1h07mn57s | 56ème |
MONNEAUX Bérengère | 1h11mn32s | 83ème |
MOREL Patrice | 1h12mn22s | 91ème |
PAPILLON Florence | 1h13mn16s | 98ème |
THIMONIER Emmanuella | 1h19mn49s | 152ème |
LEBLOND Laure | 1h19mn51s | 154ème |
NORMAND Paméla | 1h20mn02s | 156ème |
FRETIGNY Sophie | 1h25mn41s | 185ème |
GAILLARD Ana | 1h33mn38s | 223ème |
Bravo à toutes et tous pour votre participation et pour votre résultat.
Pour visionner les photos de la course, cliquez sur la photo ci-dessous
Félicitations à nos podiums du jour Bérengère et Florence. Vous êtes au top les filles.


Crédit photos : Membres du MRC