Dimanche 17 mars 2019 s’est déroulée la 26ème édition des Boucles de la Seine organisée par les Boucles de la Seine Organisation. Le départ était donnée à l’Espace Bourvil de Caudebec-lès-Elbeuf pour une arrivée place Hector Suchetet également à Caudebec-lès-Elbeuf .

De nombreux coureurs du club s’étaient donnés comme objectif de participer et de terminer le 10 km ou le semi-marathon dans le cadre de leur préparation à leur course de Nantes de la fin avril 2019 ou tout simplement réaliser et finir cette course.


Pari réussi pour tout le monde. Bravo à vous toutes et tous pour votre participation à cette manifestation et pour votre résultat.
Sur le semi-marathon
Nom et prénom | Temps réel | Classement au scratch | Classement dans catégorie |
MERCIER Stéphane | 1h31mn41s | 155ème sur 1378 finishers | 48ème M1H |
BARGAIN Frédéric | 1h32mn51s | 169ème | 56ème M1H |
BERTIN Fabrice | 1h34mn15s | 196ème | 33ème M2H |
LEGRAND Franck | 1h34mn43s | 216ème | 74ème M1H |
SEVESTRE Fabrice | 1h36mn13s | 240ème | 81ème M1H |
CRAMPON Etienne | 1h39mn18s | 314ème | |
GUERIN Sébastien | 1h39mn55s | 360ème | 121ème M1H |
BOUCOURT Fabrice | 1h42mn19s | 419ème | 145ème M1H |
BRAULT Thierry | 1h44mn13s | 498ème | 94ème M2H |
HEBERT Valérie | 1h45mn05s | 532ème | 5ème M2F |
DEREBERGUE Manuel | 1h45mn05s | 533ème | 185ème M1H |
GUILLON Damien | 1h45mn42s | 556ème | 194ème SEH |
PAPILLON Florence | 1h46mn02s | 570ème | 8ème M2F |
DUVAL Carine | 1h46mn02s | 571ème | 21ème M1F |
ROGISTER Alain | 1h47mn10s | 596ème | 107ème M2H |
VIARD Bruno | 1h47mn10s | 597ème | 204ème M1H |
GAILLARD Pascal | 1h47mn31s | 609ème | 111ème M2H |
MEIGNAN Laurence | 1h49mn15s | 658ème | 10ème M2F |
LECLERCQ Christophe | 1h50mn07s | 697ème | 123ème M2H |
LE COZ Jean-Luc | 1h50mn00s | 700ème | 125ème M2H |
NORMAND Paméla | 1h50mn06s | 705ème | 24ème SEF |
HENRY Laurent | 1h50mn20s | 712ème | 127ème M2H |
HALLIER Emannuelle | 1h49mn554s | 713ème | 32ème M1F |
COLLE Joseph | 1h52mn34s | 755ème | 259ème M1H |
DUVAL Stéphane | 1h52mn36s | 762ème | 260ème M1H |
GIORDANO Stéphane | 1h55mn47s | 855ème | 155ème M2H |
FEMEL Olivier | 1h56mn28s | 881ème | 161 M1H |
BARGAIN Karine | 1h57mn34s | 940ème | 21ème M2F |
LEBLOND Laure | 1h58mn13s | 956ème | 53ème M1F |
THIMONIER Emmanuella | 1h59mn31s | 981ème | 59ème M1F |
LEPINE Jérôme | 1h59mn52s | 994ème | 180ème M2H |
LEBOURG Lucie | 2h01mn53s | 1067ème | 27ème M2F |
OVIDE Bruno | 2h01mn53s | 1069ème | 192ème M2H |
QUESNE Guillaume | 2h03mn40s | 1101ème | 324ème SEH |
FRETIGNY Sophie | 2h04mn38s | 1119ème | 32ème M2F |
LEFEBVRE Charlotte | 2h13mn35s | 1275ème | 102ème M1F |
GAILLARD Ana | 2h13mn36s | 1276ème | 48ème M2F |
LEFEBVRE-BERBER Sophie | 2h14mn13s | 1277ème | 103ème M1F |
Sur le 10 km
Nom et Prénom | Temps | Classement au scratch | Classement dans catégorie |
THION Cyril | 51mn13s | 464ème sur 1082 finishers | 180ème SEH |
GAUTIER Bruno | 51mn13s | 466ème | 51ème M2H |
BARBARAY Moïse | 59mn17s | 795ème | 38ème M3H |
FEMEL Fabienne | 59mn17s | 794ème | 65ème M1F |
BUGEON Céline | 1h01mn07s | 849ème | 73ème M1F |
LEROY Christine | 1h05mn59s | 959ème | 61ème M2F |
RENOUF Sylvie | 1h05mn58s | 960ème | 62ème M2F |
AUBER-LARDANS Sandrine | 1h07mn23s | 970ème | 95ème M1F |
DUVAL Catherine | 1h06mn24s | 971ème | 64ème M2F |
Isabelle GAUTIER, je t’ai vu sur les photos mais je ne vous trouve pas sur les résultats. Si j’ai oublié quelqu’un d’autre. Pouvez vous m’envoyer votre résultat en message privé sur FB. Merci.
Matthieu BUQUET qui sort de blessure a préféré stopper sa course au terme de la première boucle pour éviter de se reblesser. Bon rétablissement à toi Matthieu.
Maintenant continuez votre préparation pour Nantes et surtout ne vous blessez pas. Ecoutez votre corps les amis.
Pour accéder à la galerie, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.
http://www.montvillerunningclub.fr/piwigo/picture.php?/6032/category/167